Префект ЮВАО Андрей Цыбин проверил работу катков с искусственным льдом в округе. Он осмотрел площадки, оценил качество ледового покрытия, состояние инфраструктуры и условия для посетителей.
Префект также заслушал доклад ответственных специалистов и поручил им следить за содержанием и эксплуатацией инфраструктуры для зимнего отдыха.
На территории Юго-Восточного округа работает 20 катков с искусственным льдом. Больше всего таких ледовых площадок расположено в районах Марьино (4) и Текстильщики (3). Самые большие катки находятся в районах Марьино (3150 и 1800 кв.м), Лефортово (1738 кв.м) и Печатники (1722 кв.м).
Все площадки оснащены пунктами проката и общепита, теплыми раздевалками и туалетами. Для удобства и безопасности посетителей на катках оборудовано освещение, предусмотрены охрана и оказание медицинской помощи.
Адреса катков с искусственным льдом в ЮВАО:
| Выхино-Жулебино | ул. Привольная, напротив вл.47 |
| Выхино-Жулебино | Волгоградский проспект, д. 181, корп. 1 |
| Капотня | Парк на набережной Москвы-реки в Капотне (5-й квартал Капотни, д.9) |
| Кузьмики | Окская д.28к.3 |
| Лефортово | Боровая ул., д.7 |
| Лефортово | ул. Солдатская, д.15 |
| Люблино | Парк 850-летия Москвы (Марьинский парк, д.35) |
| Люблино | ул. Совхозная, д.6 |
| Марьино | ул. Перерва, д.41 (Парк им. Артема Боровика) |
| Марьино | ул. Перерва, д.41 (Парк им. Артема Боровика) |
| Марьино | Парк 850-летия Москвы (ул. Поречная, 21) |
| Марьино | Парк 850-летия Москвы (ул. Поречная, 3) |
| Нижегородский | Перовское ш., вл.27 |
| Нижегородский | Рязанский пр-т, д.31 |
| Печатники | ул. Гурьянова, вл.83 |
| Рязанский | ул. Зарайская, д.55, стр.1 |
| Текстильщики | ул. Чистова д.15/15 |
| Текстильщики | перегон Печатники-метро Волжская, ул. Шкулева |
| Текстильщики | ул. Люблинская вл.18 |
| Южнопортовый | ул. Новоостаповская, д.6 |


