ООО «БРЕЙН ПРИНТ», ИНН 7713632823, юридический адрес организации: 125367, г.Москва, Аллея Сосновая, дом 2, кв.24, телефон 89257409836, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» сообщает о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов и публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений на выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления 19 сентября 2021 года.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг:
1. Агитационные печатные материалы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ротационная печать | тираж 10000 | тираж 20000 | тираж 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газета А3, 4 полосы, 4+4, газ.48/офс.65, цена за экз. | 2,90/4,50 | 2,00/3,80 | 1,55/2,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газета а3, 8 полос, 4+4, газ.48/офс.65, цена за экз. | 3,50/6,75 | 2,85/5,40 | 2,30/4,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ротационная печать Heat-set | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газета А3, 4 полосы, 4+4, газ.48/офс.65, цена за экз. | 3,8/6,3 | 2,6/ 4,5 | 1,9/3,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
газета а3, 8 полос, 4+4, газ.48/офс.65, цена за экз. | 5/9,9 | 3,7/7,65 | 2,8/ 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Иные агитационные материалы
Наименование, размер, материал, цветность | Тираж | Стоимость за штуку |
Значки закатные, диаметр 5,6, металлическая основа, ламинация. Срок производства 10 дней. Срочная печать – плюс 100 процентов. | 1000 | 15 |
Значки с заливкой смолой на металлической основе (латунь), крепление цанга | 1000 | 50 |
Значки индивидуальной формы зеркальный пластик / оргстекло площадь значка до 10 кв. см, крепление магнитный держатель | 1000 | 70 |
Наклейка с заливкой смолой на телефон, диаметр 30 мм,печать 4+0 | 1000 | 30 |
Флаг, 150Х100, 4+0, искусственный шелк | 20 | 1100 |
Флажок, 15Х22, 4+0, искусственный шелк | 200 | 67 |
Флажки бумажные на пластиковой трубочке 37 см. Бумага 150 г/м2. Размер 21 х 10 см | 5000 | 10 |
Флагшток виндер парус 2,5 пластиковое основание, флаг 4+0 | 1 | 5800 |
Накидки, печать полноцветная, 4+4 | 50 | 700 |
Жилеты | 50 | 1600 |
Кепки, 1+0 | 100 | 300 |
Панама, шелкография1+0 | 100 | 500 |
Панама, полноцветная печать | 100 | 700 |
Футболки, 4+0 полноцветная печать | 50 | 600 |
Футболки, 4+4 полноцветная печать | 50 | 720 |
Футболки белые, 1+0 шелкография | 100 | 405 |
Шарики с логотипов, 1+0 | 10000 | 5,5 |
Ростовая фигура, 180Х100, пластик, 4+0 | 1 | 10000 |
Ролл-ап 85х200 см | 1 | 6500 |
Сторона куба 2Х2, печать интерьерная, баннер 440, люверсы | 40 | 1950 |
Пресс-волл 2Х2 | 1 | 11000 |
Конструкция для куба складывающаяся | 1 | 6000 |
Штендер односторонний | 1 | 6000 |
Ручка пластиковая , тампопечать 2+0 | 1000 | 25 |
Бейджи, А6, 4+4, бумага 300, ламинация, пиколло | 250 | 25 |
Промосумка, 2+0, хлопок 135, 41х44 см; ручки: 74х2,5 см | 100 | 290 |
Промосумка, 4+0, полиэстер, 41х44 см; ручки: 74х2,5 см | 100 | 265 |
Промосумка, 4+0, полиэстер, 50х40 см; ручки: 60х2,5 см | 100 | 350 |
Маска гигиеническая для лица печать 1+0 | 500 | 185 |
Тент для палатки 1,9Х1,9 | 1 | 17500 |
Промостойка | 1 | 5900 |
Письмо в конверте (конверт 4+0, бланк А4 офсетная 80, ролевая 4+4, автоматическаяупаковка) | 100000 | 7,5 |
Письмо в конверте (конверт Е65 с окном, бланк А4 офсетная 100, офсетная печать 4+0, цифровая печать 1+0, упаковка, сортировка) | 10000 | 19,5 |
Магниты, 100Х70 мм, 4+0, винил 0,4 мм, лайнер меловка 250 гр., глянц.ламинация, штамп, вырубка | 10000 | 9,7 |
Конверт С65 с окном, красочность 2+0 | 10000 | 35000 |
Браслет, 1+0 | 1000 | 25 |
СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПЕЧАТИ (руб. за тираж, НДС не облагается) | ||||||||||||
Офсетная листовая печать, 4+0, без стоимости бумаги | ||||||||||||
тираж | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 50000 | 50000 | ||
красочность | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | ||
А5 | 5700 | 7050 | 6450 | 7350 | 7380 | 9150 | 8750 | 11700 | 14625 | 25500 | ||
А4 | 6450 | 9150 | 6700 | 7800 | 8625 | 11100 | 10800 | 15450 | 23550 | 40950 | ||
А3 | 6600 | 10350 | 7200 | 11400 | 10080 | 18000 | 13700 | 22000 | 37125 | 70605 | ||
А2 | 10800 | 17700 | 11580 | 18212 | 16985 | 28000 | 20700 | 37000 | 63990 | 123255 | ||
Цены могут изменяться в зависимости от размера изделия, плотности бумаги, цветности, тиража, метода изготовления и т. д. Стоимость промежуточных тиражей вычисляется из соседних значений. При печати с чужим оборотом цена удваивается, стоимость изделий других форматов высчитывается из опубликованных. Фальцовка – 0,3 руб./ф., биговка – 0.5 руб./экз., ламинация – 20 руб./А3, вырубка – 10 руб./А3, кашировка – 10 руб./А3, брошюровка – 10 руб./экз. Перфорация – 1 руб./экз. Офс/лак – от 1 до 3 рублей за лист А3. Бумага офсет. – 115 руб./кг, мелованная – 130 руб./кг, картон – 180 руб./кг.Самоклейка – 25 руб./А3. Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально.
Другие виды печати ипослепечатная обработка | |||
широкоформатная печать, за кв. метр | до 100 кв.метров | от 100 кв.метров | |
бумага/банер 440, 360 точек (руб/кв.м.) | 340/385 | 300/330 | |
бумага/банер 440, 540 точек (руб/кв.м.) | 400/420 | 350/370 | |
бумага/самоклейка/ баннер, 720 точек, (руб/кв.м.) широкоформатная печать | 500/700/700 | 450/600/600 | |
бумага/самоклейка/ баннер, 720 точек, (руб/кв.м.) интерьерная печать | 750/900/900 | 700/800/800 | |
полноцветная печать на ткани при тираже от 15 кв. метров – 1000 рублей за кв. метр | |||
печать на пластике (сэндвич панеле) – 4 500 рублей за кВ. метр | |||
Карманы/люверсы – 130 руб/м / 30 руб за один люверс |
цифровая печать 4+0, бумага 150 гр. за лист А4 при тираже 50/500 экз. – 44/22 рублей лист | |
шелкография/термотрансфер | тираж 100/500 штук – 65/35 руб. за один цвет |
ризография за лист А4, 1+0, бумага 80 | тираж 1000/10000 экз. – 3 / 1,2 руб. за лист |
цифровая печать 1+0, А4 | тираж 1000/10000 экз. – 4,5 / 2,5 руб. за лист |
тампопечать 1+0 | при тираже 1000/10000 – 6000/45000 |
полноцветная уф печать при тираже 500 штук – 18000 рублей за тираж без учета стоимости изделий |
Расчет стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и тд.) производится индивидуально.
НДС не облагается в соответствии со ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НКРФ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Москва, 125367, Аллея Сосновая, д.2
Тел.: (495) 7409836, e-mail: brain.print@gmail.com