Индивидуальный предприниматель Вертунцова Ольга Александровна, ИНН 910403282454, адрес 298440, Бахчисарайский р-н, с. Скалистое, ул. Северная, 2, тел. +7(916)156-08-98 уведомляет Московскую городскую избирательную комиссию и кандидатов в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, иных агитационных материалов на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг:
- Агитационные печатные материалы
№№ | Наименование | Цвет | Формат/ размер | Бумага, плотность | от 1 до 1000 | от 1001 до 5000 | от 5001 до 15000 | от 15001 до 30000 | от 30001 до 50000 | от 50001 до 100000 | от 100000 |
1 | Листовка | 4+4 | А3 | 80-130 гр, мел, офсет | 13,22 | 9,16 | 6,18 | 5,01 | 4,33 | 4,02 | 3,95 |
2 | Листовка | 4+4 | А4 | 80-130 гр, мел, офсет | 7,64 | 4,15 | 3,11 | 2,65 | 2,13 | 2,01 | 1,97 |
3 | Листовка | 4+4 | А5 | 80-130 гр, мел, офсет | 5,23 | 2,66 | 1,98 | 1,42 | 1,15 | 1,02 | 0,98 |
4 | Листовка /плакат | 4+0 | А3 | 80-130 гр, мел, офсет | 12,65 | 7,15 | 5,44 | 4,18 | 3,65 | 3,15 | 3,04 |
5 | Листовка /плакат | 4+0 | А4 | 80-130 гр, мел, офсет | 6,79 | 4,13 | 2,76 | 2,15 | 1,82 | 1,76 | 1,68 |
6 | Листовка /плакат | 4+0 | А5 | 80-130 гр, мел, офсет | 4,03 | 3,56 | 1,99 | 1,49 | 1,19 | 1,03 | 0,94 |
7 | Листовка /плакат | 2+0 | А3 | 80-130 гр, мел, офсет | 9,59 | 5,96 | 4,15 | 3,22 | 2,86 | 2,53 | 2,46 |
8 | Листовка /плакат | 2+0 | А4 | 80-130 гр, мел, офсет | 7,01 | 4,56 | 2,66 | 1,89 | 1,56 | 1,23 | 1,17 |
9 | Листовка /плакат | 2+0 | А5 | 80-130 гр, мел, офсет | 3,96 | 2,53 | 1,66 | 1,02 | 0,98 | 0,89 | 0,83 |
10 | Брошюра | 4+4 | А4 | 200 обложка, 80-100 внутр блок | 115,30 | 82,30 | 62,19 | 45,63 | 42,47 | 40,60 | 39,15 |
11 | Брошюра | 4+4 | А5 | 200 обложка, 80-100 внутр блок | 79,30 | 56,11 | 42,01 | 35,18 | 32,89 | 29,95 | 28,70 |
12 | Шарик надувной | 2+0 | 30 см, красный/белый/синий | 29,50 | 18,00 | 15,30 | 12,33 | 12,33 | 11,70 | 10,80 | |
13 | Газета | 4+4 | А3 | 4 полосы 42-45 грамм | 8,90 | 4,80 | 3,41 | 2,98 | 2,31 | 2,09 | 2,02 |
14 | Газета | 4+4 | А3 | 8 полос 42-45 грамм | 9,24 | 5,98 | 4,23 | 3,75 | 3,33 | 3,10 | 2,98 |
15 | Газета | 4+4 | А3 | 16 полос 42-45 грамм | 12,13 | 8,24 | 7,62 | 6,45 | 5,64 | 5,41 | 5,55 |
16 | Буклет | 4+4 | А3 | 2 фальца, 100-200 гр | 15,60 | 6,23 | 5,66 | 4,95 | 3,98 | 3,03 | 2,90 |
17 | Буклет | 4+4 | А4 | 2 фальца, 100-200 гр | 9,45 | 4,15 | 3,42 | 2,86 | 2,12 | 1,97 | 1,89 |
18 | Буклет | 4+4 | А5 | 2 фальца, 100-200 гр | 6,70 | 3,12 | 2,45 | 1,96 | 1,33 | 1,05 | 0,97 |
19 | Сборник скарвордов | 4+4 | 420*210 | 2 фальца 4+4 | 15,60 | 8,27 | 6,78 | 4,89 | 4,56 | 4,28 | 4,00 |
20 | Календарь карманный | 4+4 | 100*70 | ламинация, скругление | 8,20 | 6,55 | 5,23 | 4,11 | 3,03 | 2,56 | 2,37 |
21 | Визитная карточка | 4+0 | 90*50 | 300 гр, скругл, лам, матов | 9,40 | 6,56 | 4,23 | 3,01 | 2,13 | 1,43 | 1,30 |
22 | Открытка | 4+4 | А5 | евро, биг | 23,40 | 16,24 | 14,66 | 13,22 | 10,56 | 9,80 | 8,69 |
23 | Хенгер | 4+4 | 210*75 | 280-300 гр, вырубка | 32,50 | 16,20 | 9,23 | 7,17 | 6,50 | 5,58 | 4,90 |
24 | Z-карта | 4+4 | 100*70 | биг, склейка, глянец | 82,00 | 68,00 | 59,00 | 47,00 | 39,00 | 32,00 | 29,00 |
- Иные агитационные материалы
№№ | Наименование | Цвет | Формат/ размер | 1 шт | |
1 | Дождевик/ветровка | полноцвет | 42/44/46/48/50/52/54/56 | 970,00 | |
2 | Футболка | полноцвет | 42/44/46/48/50/52/54/56 | 680,00 | |
3 | Сумка агитатора | полноцвет | универсальный | 750,00 | |
4 | Промо-накидка/манишка | полноцвет | универсальный | 620,00 | |
5 | Бейсболка | полноцвет | универсальный | 6 770,00 | |
6 | Ручка шариковая | 2+0 | белая с син/крклипсой | 45,00 | |
7 | Кружка | полноцвет | керамика | 236,00 | |
8 | Значок | 4+0 | 65мм | 27,00 | |
9 | Магнит | 4+0 | А6 | вырубка, магнит основа | 59,00 |
10 | Сити-формат | 4+0 | 1,2*1,8 | бумага | 3 560,00 |
11 | Баннер | 4+0 | 1,9*1,9 | люверсы | 2 872,00 |
12 | Баннер | 4+0 | 2,0*2,0 | люверсы | 3 270,00 |
13 | Баннер | 4+0 | 3,0*6,0 | люверсы | 7 790,00 |
14 | Палатка для пикетов | 1,9*1,9 | сине-белая | 9 800,00 | |
15 | Палатка для встреч | 3,0*6,0 | сине-белая | 32 000,00 | |
16 | Агитационный куб | 4+4 | 2,0*2,0 | баннер, люверсы | 26 900,00 |
17 | Роллап | 4+0 | 0,85*2,0 | банер, люверсы | 7 300,00 |
18 | Прес-волл | 4+0 | 3,0*2,5 | банер, люверсы | 16 200,00 |
19 | Растяжка на балкон | 4+0 | 0,8*3000 | баннер, люверсы | 1 856,00 |
20 | Фулд Ап | 4+0 | 32 000,00 | ||
21 | Стенд для пикетов | 4+0 | 2,0*2,0 | люверсы | 14 200,00 |
22 | Промо-стол/стойка | 4+0 | 210*90*30 | оформление | 12 400,00 |
23 | Штендер | 4+4 | 1,0*2,0 | двухсторонний | 13 200,00 |
23 | Штендер | 4+4 | 0,8*1,2 | двухсторонний | 13 200,00 |
24 | Стикер | 4+0 | А3 | 80-150 гр, вырубка | 8 900,00 |
25 | Стикер | 4+0 | А4 | 80-150 гр, вырубка | 36,00 |
26 | Стикер | 4+0 | А5 | 80-150 гр, вырубка | 19,20 |
27 | Стикер | 4+0 | А6 | 80-150 гр, вырубка | 12,70 |
28 | Браслет | 4+0 | 56,00 | ||
29 | Магнитный блокнот | 4+0 | 80*150 | 25 листов вн блок | 58,00 |
30 | Бейдж | 4+0 | крепление булавка | 81,00 | |
31 | Обложка паспорт | 4+0 | А6 | печать | 76,00 |
32 | Ленточка | полноцвет | 2,5*30 | триколор, георгиевская | 3,89 |
33 | Папка брендированная | 4+0 | 0,34*0,21 | вырубка, карман | 240,00 |
34 | Флажки с подставкой | 4+0 | 0,15*0,22 | шелк | 250,00 |
Расчёт стоимости печатных и иных агитационных материалов с другими параметрами (тираж, формат, цветность, бумага, плотность и т.д.) производится индивидуально.
Предоплата из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва 100%.